Cadastrarea gratuită continuă pentru sătmărenii din 35 de orașe și comune din județ!

Primarii care vor să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general, gratuit pentru cetățeni, pot încheia contracte de finanțare cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Satu Mare.
Cele 35 de localități, din 56 eligibile, care și-au exprimat intenția de a accesa fondurile puse la dispoziție de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) au solicitat, în total, 5.045.000 de lei. Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care vor semna contracte de finanțare cu OCPI Satu Mare trebuie să găsească prestatori în termen de 60 zile de la data semnării contractului de finanțare.
Primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale pot încheia contracte de finanțare cu OCPI Satu Mare, începând din data de 14.11.2024.
În prezent, din totalul de 65 de UAT-uri din județul Satu Mare, în 47 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
Programului Național de Cadastru și Carte Funciară are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene nerambursabile, dar și din bugetul local al primăriilor.
| Nr. Crt. | UAT Județul SATU MARE | COD SIRUTA | Tip UAT | Alocare credite de angajament pentru Finanțarea XII/2024 -sectoare cadastrale |
| 1 | ACÂŞ | 136713 | comuna | 160.000 |
| 2 | ANDRID | 136768 | comuna | 100.000 |
| 3 | ARDUD | 136848 | oras | 160.000 |
| 4 | BÂRSĂU | 137103 | comuna | 160.000 |
| 5 | BĂTARCI | 136919 | comuna | 160.000 |
| 6 | BOGDAND | 137130 | comuna | 160.000 |
| 7 | CĂLINEŞTI-OAŞ | 137229 | comuna | 160.000 |
| 8 | CĂMIN | 179677 | comuna | 60.000 |
| 9 | CAREI | 136526 | municipiu altul decat resedinta de judet | 100.000 |
| 10 | CĂUAŞ | 137292 | comuna | 160.000 |
| 11 | CEHAL | 137363 | comuna | 160.000 |
| 12 | CULCIU | 137540 | comuna | 160.000 |
| 13 | FOIENI | 137728 | comuna | 160.000 |
| 14 | GHERŢA MICĂ | 137746 | comuna | 45.000 |
| 15 | HODOD | 137844 | comuna | 160.000 |
| 16 | HOMOROADE | 137899 | comuna | 160.000 |
| 17 | LIVADA | 138039 | oras | 160.000 |
| 18 | MOFTIN | 138208 | comuna | 160.000 |
| 19 | ODOREU | 138280 | comuna | 100.000 |
| 20 | PĂULEŞTI | 138431 | comuna | 160.000 |
| 21 | PIR | 138538 | comuna | 160.000 |
| 22 | SANTĂU | 138734 | comuna | 160.000 |
| 23 | SĂCĂŞENI | 138770 | comuna | 160.000 |
| 24 | SATU MARE | 136483 | municipiu resedinta de judet | 160.000 |
| 25 | SĂUCA | 138805 | comuna | 160.000 |
| 26 | SOCOND | 138869 | comuna | 160.000 |
| 27 | SUPUR | 138921 | comuna | 160.000 |
| 28 | TARNA MARE | 139009 | comuna | 160.000 |
| 29 | TĂŞNAD | 136642 | oras | 160.000 |
| 30 | TIREAM | 139107 | comuna | 60.000 |
| 31 | TURŢ | 139170 | comuna | 160.000 |
| 32 | URZICENI | 139250 | comuna | 100.000 |
| 33 | VALEA VINULUI | 139287 | comuna | 160.000 |
| 34 | VETIŞ | 139358 | comuna | 160.000 |
| 35 | VIILE SATU MARE | 139394 | comuna | 160.000 |
| TOTAL | 35 | 5.045.000 |



