Șapte partide intră în noul parlament. Situația după numărarea a 99% din voturi! La Satu Mare avem rezultate finale

Autoritatea Electorală Permanentă publică în timp real rezultatele oficiale la alegerile parlamentare din anul 2024, rezultate contând pentru teritoriul României.
Astfel, după numărarea a 99% din voturi se configurează un parlament format din reprezentanții a șapte partide politice.
Rezultate oficiale 99% din totalul voturilor numărate la Camera Deputaților:
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
| 1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.012.328+436.837 | 22,62 % |
| 2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.575.491+360.407 | 17,71 % |
| 3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.215.084+152.939 | 13,66 % |
| 4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.062.145+434.417 | 11,94 % |
| 5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 627.728+48.279 | 7,06 % |
| 6.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 579.449+27.978 | 6,51 % |
| 7.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 551.471+288.614 | 6,20 % |
Rezultate oficiale 99% din totalul voturilor numărate la Senat:
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
| 1.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 2.050.601+440.292 | 22,97 % |
| 2.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 1.610.309+314.318 | 18,04 % |
| 3.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 1.295.991+235.442 | 14,52 % |
| 4.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 1.060.549+393.126 | 11,88 % |
| 5.PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 667.423+81.662 | 7,48 % |
| 6.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 585.761+36.912 | 6,56 % |
| 7.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 548.849+298.487 | 6,15 % |
În județul Satu Mare au fost numărate toate voturile.
UDMR a câştigat de departe alegerile parlamentare din judeţul Satu Mare.
La Camera Deputaților
Locul 1 – UDMR – 41,55%
Locul 2 – PNL – 13,33%,
Locul 3 – PSD – 12,52%
Locul 4 – AUR – 9,88%
Locul 5 – USR – 5,98%.
La Senat
Locul 1 – UDMR – 42,01%
Locul 2 – PSD – 14,42%,
Locul 3 – PNL – 12,66%
Locul 4 – AUR – 10,18%
Locul 5 – USR – 5,65%.
Ceilalți competitori politici nu au trecut la Satu Mare de 5%
Prezenţa la vot a fost de 45,44%.



