E oficial! Se scumpesc parcările în municipiul Satu Mare! Noile tarife intră în vigoare de la începutul anului viitor!

Consiliul Local Satu Mare a aprobat în şedinţa de astăzi, 19 decembrie, noile tarife pentru parcările de pe raza municipiului Satu Mare.
Principalul considerent al creșterii tarifelor a fost acela că acestea nu au mai fost mărite de şase ani şi de atunci toate preţurile au crescut.
Iată care sunt noile tarife, cu mențiunea că tichetele se pare că vor rămâne la prețurile de anul trecut, întrucât în proiectul de hotărâre nu sunt prevăzute creșteri decât pentru tichetele de o zi în zona B.
| NR. | Tip abonament Zonă de valabilitate | Perioadă | Tarif aprobat 2024 -lei- (TVA inclus) | Tarif propus spre aprobare 2025 -lei- (TVA inclus) |
| I PERSOANE FIZICE | ||||
| 1. | Zona B | Lunar | 25 | 40 |
| 2. | Zona B | Semestrial | 100 | 160 |
| 3. | Zona B | Anual | 190 | 290 |
| II LOCATARI[1] | ||||
| 1. | Domiciliu/ zona A | Anual | 120 | 180 |
| 2. | Domiciliu/ zona A | Semestrial | 60 | 90 |
| III RESEDINȚĂ[2] | ||||
| 1. | Domiciliu/ sediu / punct de lucru – AUTOVEHICUL | Anual | 150 | 250 |
| 2. | Domiciliu/ sediu / punct de lucru – MOPED | Anual | 60 | 95 |
| IV PERSOANE JURIDICE | ||||
| 1. | Zona B | Lunar | 50 | 80 |
| 2. | Zona B | Semestrial | 200 | 320 |
| 3. | Zona B | Anual | 380 | 580 |
| V PURTĂTOR | ||||
| 1a. | Zona B – Persoane fizice | Lunar | – | 70 |
| 1b. | Zona B – Persoane juridice | Lunar | – | 150 |
| 2a. | Zona B – Persoane fizice | Semestrial | – | 280 |
| 2b. | Zona B – Persoane juridice | Semestrial | – | 500 |
| 3a. | Zona B – Persoane fizice | Anual | – | 500 |
| 3b. | Zona B – Persoane juridice | Anual | – | 900 |
| VI TAXI[3] | ||||
| 1. | Stații așteptare | Anual | 372 | 425 |
| 2. | Stații așteptare | Semestrial | 200 | 230 |
| VII DIVERSE | ||||
| 1. | Rezervare loc societăți bancare/ unităţi hoteliere/ aparthotel/ loc | Anual | 1200 | 1800 |
| 2. | Rezervare temporara loc parcare, pentru lucrări edilitare, de renovare, etc- Zona A/ loc | Zi | 36 | 45 |
| 3. | Rezervare temporara loc parcare pentru lucrări edilitare, de renovare, etc- Zona B/ loc | Zi | 18 | 35 |
| VIII IMPRIMATE | ||||
| 1. | Tarif imprimat abonament/ buc | 8 | 10 | |
| IX | ||||
| 1. | Blocator loc parcare (TVA inclus) | 1 buc | 450 | 500 |
| 2. | Tarif montare[4] blocator loc parcare (TVA inclus) | 120 | 150 | |
V.2 BONURI CU VALOARE- TICHETE PARCARE
| NR. | Tip tichet | Perioadă Valabilitate | Tarif aprobat 2024 -lei- (TVA inclus) | Tarif propus spre aprobare 2025 -lei- (TVA inclus) |
| 1. | Jumătate- zona B | ½ ora | 1 | 1 |
| 2. | Întreg- zona B | 1 ora | 2 | 2 |
| 3. | Zi- zona B | 1 zi | 10 | 15 |
| 4. | Jumătate- zona A | ½ ora | 2 | 2 |
| 5. | Întreg- zona A | 1 ora | 4 | 4 |
| 6. | Zi – zona A | 1 zi | – | 30 |
| Taxare SMS/APLICAȚIE | Perioadă Valabilitate | Tarif aprobat 2024 eur+ TVA | Tarif propus spre aprobare 2025 eur+ TVA | |
| 1. | SMS zona B | 1 ora | 0,5 | 0,5 |
| 2. | SMS zona A | 1 ora | 1 | 1 |
V.3 RIDICĂRI AUTOVEHICULE
| NR. | Tarif | Tarif aprobat 2024 -lei- (TVA inclus) | Tarif propus spre aprobare 2025 -lei- (TVA inclus) |
| 1. | Tarif activitate experizare/ evaluare auto. Abandonate/ fără stăpân/ -lei/ oră | 150 | 250 |
| 2. | Tarif depozitare abandonate/ fără stăpân/ auto- lei/ zi | 50 | 100 |
[1] abonamentul locatar nu asigura drept de rezervare a unui loc de parcare.
[2] rezervarea de loc persoane fizice si juridice se va achita anticipat la inceputul anului
[3] abonamentele tip taxi sunt valabile numai in statiile de asteptare desemnate, sunt obligatorii si se elibereaza incepand cu data emiterii autorizatiei taxi
[4] Prima montare a blocatorului este gratuita. La solicitare, în cazul unor defecțiuni, pentru remontarea blocatorului, se va percepe tariful aprobat



